El Instituto Superior Tecnológico ISTCRE, pone a disposición de la comunidad institucional los servicios de contacto de las áreas académicas y administrativas.
Se recuerda a la comunidad que todo requerimiento deberá realizarse respetando los horarios de atención y a través de los canales oficiales institucionales indicados para cada área.
RECTORADO
| CORREO ELECTRÓNICO | rectorado@istcre.edu.ec |
ÁREAS ACADÉMICAS
Vicerrectorado Académico
| CONTACTO | Carolina Domínguez |
| CORREO ELECTRÓNICO | vicerrectorado@istcre.edu.ec |
| NÚMERO CELULAR | 0984909865 |
| NÚMERO INSTITUCIONAL | (02) 603-6096 ext. 119 |
| HORARIO ATENCIÓN | 08:00 a 17:00 |
| DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a Viernes |
Coordinación de Grado
| CONTACTO | Tnlga. Nelly Pineda |
| CORREO ELECTRÓNICO | sacademica@istcre.edu.ec |
| NÚMERO CELULAR | 098 351 9178 |
| HORARIO ATENCIÓN | 08:00 a 17:00 |
| DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a Viernes |
Dirección Académica Carrera de Emergencias Médicas
| CONTACTO | Carolina Bravo Geovanna Pérez |
| CORREO ELECTRÓNICO | Atención general: asistencia.eem@istcre.edu.ec
Solicitudes de procesos administrativos estudiantiles: asistenteinca1@istcre.edu.ec |
| NÚMERO CELULAR | Asistente Dirección Académica EM: 098 470 8848 |
| NÚMERO INSTITUCIONAL | (02) 603-6096 ext. 108 |
| HORARIO ATENCIÓN | Lunes a viernes 08:00 a 17:00: mediante correos electrónicos, teléfono convencional y teléfono móvil de la institución. |
Dirección Académica Carrera de Gestión de Riesgos y Desastres
| CONTACTO | Tnlga. Taipe Vilaña Tania Belén |
| CORREO ELECTRÓNICO | asistente.gestion@istcre.edu.ec |
| NÚMERO CELULAR | 099 662 6550 |
| NÚMERO INSTITUCIONAL | (02) 240-2244 ext. 118 |
| HORARIO ATENCIÓN | 07:30 a 16:00 |
| DÍAS DE ATENCIÓN | Martes a sábado: mediante correo electrónico, teléfono convencional y celular institucional. |
Dirección Académica Carrera de Administración de Sistemas de Salud
| CORREO ELECTRÓNICO | asistente.admin.salud@istcre.edu.ec |
| NÚMERO CELULAR | 0958780510 |
| HORARIO ATENCIÓN | 08:00 a 17:00 |
| DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a viernes |
Dirección Académica Bioseguridad en Sistemas Hospitalarios y Prehospitalarios
| CONTACTO | Liliana Núñez |
| CORREO ELECTRÓNICO | asistente.bioseguridad@cistcre.edu.ec |
| NÚMERO INSTITUCIONAL | (02) 240-2244 ext. 103 |
| NÚMERO CELULAR | 0979174607 |
| HORARIO ATENCIÓN | 08:00 a 17:00 |
| DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a viernes |
Dirección Académica Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales
| CORREO ELECTRÓNICO |
|
| NÚMERO INSTITUCIONAL |
|
| HORARIO ATENCIÓN |
|
Coordinación de Vinculación y Prácticas Preprofesionales
| CORREO ELECTRÓNICO |
|
| NÚMERO CELULAR | 098 386 6009 |
| HORARIO ATENCIÓN | Correos electrónicos: 8:00 a 17:00 Atención telefónica: 8:00 a 14:00 |
| DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a viernes |
Coordinación Superior Académica
| CONTACTO | Ing Stefany Carolina Sánchez Lugo (Titulación) Lcdo. Jairo Danilo Sisalema Romero (Servicio de ambulancia) |
| CORREO ELECTRÓNICO | Ing. Stefy Sánchez (Titulación): titulacion@istcre.edu.ec Lcdo. Jairo Sisalema (Servicio de ambulancia): ambulancias.ca@istcre.edu.ec |
| NÚMERO CELULAR | Titulación: 0995457272 Servicio de Ambulancia: 0995457272 |
| NÚMERO INSTITUCIONAL | Titulación: (02) 603-6096 ext. 106 Servicio de ambulancia: (02) 603-6096 ext. 115 |
| HORARIO ATENCIÓN | 8:00 a 17:00 |
| DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a viernes |
Coordinación Educación Continua
| CONTACTO | Psic. Yanina Lagos |
| CORREO ELECTRÓNICO | capacita@istcre.edu.ec |
| NÚMERO CELULAR | 099 662 6554 |
| HORARIO ATENCIÓN | 8:00 a 16:00 |
| DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a viernes |
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Dirección de Bienestar Institucional
| CONTACTO |
|
| NÚMERO TELEFÓNICO |
|
| CORREO ELECTRÓNICO |
|
| HORARIO ATENCIÓN | SEDE EL INCA
Servicio de psicología – psicología educativa-Servicio de trabajo social:
CAMPUS RUMIPAMBA Servicio de psicología – psicología educativa-Servicio de trabajo social:
CAMPUS EL BATÁN
Servicio de psicología – psicología educativa-Servicio de trabajo social:
|
Biblioteca
| CONTACTO BIBLIOTECA CAMPUS RUMIPAMBA | Lic. Ernesto Zavala |
| CORREO ELECTRÓNICO | biblioteca@istcre.edu.ec |
| HORARIO ATENCIÓN | Lunes a Viernes 9:00 – 18:00 |
| CONTACTO BIBLIOTECA SEDE EL INCA | Tnglo. Sebastián Andrade |
| CORREO ELECTRÓNICO | biblioteca2@istcre.edu.ec |
| HORARIO ATENCIÓN | Lunes a Sábado 9:00 – 18:00 |
| CONTACTO BIBLIOTECA CAMPUS EL BATÁN | Ing. Ana Pamela Vásquez Barba |
| CORREO ELECTRÓNICO | biblioteca.batan@istcre.edu.ec |
| HORARIO DE ATENCIÓN | 10:00 a 14:00 |
Dirección Jurídica
| CONTACTO | Abg. María Guamán |
| CORREO ELECTRÓNICO | Abg. María Guamán: asistentejuridico@istcre.edu.ec |
| NÚMERO INSTITUCIONAL | (02) 603-6096 ext 103 |
| HORARIO ATENCIÓN | Horario para entrega de títulos: lunes, miércoles y jueves 08:00 a 12:00 . Responsable: Abg. María Guamán Horario para suscripción de convenios de pago: lunes a viernes: 09:00 a 16:00 conforme cronograma académico. |
| DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes, miércoles y jueves 08:00 a 12:00 . Responsable: Abg. María Guamán |
Secretaria General
| CORREO ELECTRÓNICO | secretaria.general@istcre.edu.ec |
| HORARIO ATENCIÓN | 9:00 a 16:00 |
| DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a Viernes |
Dirección Financiera
| CONTACTO | Vilma Tana Guerra |
| CORREO ELECTRÓNICO | asistente.contabilidad@istcre.edu.ec |
| NÚMERO CELULAR | 0998806881 0998556591 |
| NÚMERO INSTITUCIONAL | (02) 603-6096 ext. 116 y 117 |
| HORARIO ATENCIÓN | Horario: 8:00 a 13:30 – 14:30 a 17:00 |
| DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a viernes |
Recepción e Información
| CAMPUS RUMIPAMBA | |
| CORREO ELECTRÓNICO | info@istcre.edu.ec |
| NÚMERO INSTITUCIONAL | (02) 603-6096 ext. 101 |
| NÚMERO CELULAR | 098 325 6643 |
| HORARIO ATENCIÓN | Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 |
| CONTACTO SEDE EL INCA | Paulina Vizcaíno Baldeón |
| NÚMERO INSTITUCIONAL | (02) 240-4696; (02) 240-2244 ext. 101 |
| HORARIO ATENCIÓN | Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 |
| CAMPUS EL BATÁN | |
| NÚMERO INSTITUCIONAL | (02) 445-477 / (02) 246-708 ext. 101 |
| HORARIO ATENCIÓN | Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 |
Dirección de Comunicación e Imagen Institucional
| CORREO ELECTRÓNICO | comunicacion@istcre.edu.ec |
| NÚMERO CELULAR | 099 826 8327 |
| NÚMERO INSTITUCIONAL | (02) 603-6096 ext. 109 |
| HORARIO ATENCIÓN | 8:00 a 17:00 |
| DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a viernes |
Dirección de Tecnologías de la Comunicación e Información TIC’s
| CONTACTO CAMPUS RUMIPAMBA | Ing. Steve Carvajal
Tnlgo. Luis Simbaña Sr. Álvaro Pérez |
| CORREO ELECTRÓNICO | soporte@istcre.edu.ec |
| NÚMERO INSTITUCIONAL | (02) 603-6096 ext. 124 |
| NÚMERO CELULAR | 098 745 9551 |
| HORARIO ATENCIÓN | Lunes a viernes: 07:30 – 20:30 |
| CONTACTO SEDE EL INCA | Sr. Álvaro Pérez (Lunes)
Lic. Marco Criollo Velasco (Martes a sábado) |
| CORREO ELECTRÓNICO | soporte@istcre.edu.ec |
| NÚMERO INSTITUCIONAL | (02) 240-4696; (02) 240-2244; (02) 240-6005 ext. 109 |
| NÚMERO CELULAR | 099 500 5696 |
| HORARIO ATENCIÓN | Lunes a viernes: 09:00 – 18:00 Sábados: 08:00 – 17:00 |
| CONTACTO CAMPUS EL BATÁN | |
| CORREO ELECTRÓNICO | soporte@istcre.edu.ec |
| NÚMERO INSTITUCIONAL | (02) 244-5477; (02) 224-6708 ext. 108 |
| HORARIO ATENCIÓN | Lunes a viernes: 09:00 – 13:00 |
Salud Ocupacional
| CORREO ELECTRÓNICO | medico.ocupacional@istcre.edu.ec |
Seguridad Industrial Institucional
| CORREO ELECTRÓNICO | seguridadindustrial@istcre.edu.ec |
